УКРАЇНА
БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LXX ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
10.10.2025 м. Богодухів №_____-VІIІ
Про внесення змін до рішення від 03.06.2022 №5702-VIII «Про затвердження структури та чисельності працівників апарату Богодухівської міської ради та її виконавчих органів у новій редакції»
Враховуючи лист Богодухівської окружної прокуратури Харківської області від 24.09.2025 року №56-2799 вих-25, подання першого заступника Богодухівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віктора Стойчика від 29.09.2025 року, начальника відділу з питань цивільного захисту населення, оборонної мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ВК БМР Миколи Шепеля від 09.10.2025 рокуради Богодухівського району Харківської області, , відповідно до п.5 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Внести зміни до рішення Богодухівської міської ради від 03.06.2022 №5702-VIII «Про затвердження структури та чисельності працівників апарату Богодухівської міської ради та її виконавчих органів у новій редакції» (ХХХІ сесія VIII скликання), а саме:
- ввести 1(одну) штатну одиницю «головний спеціаліст» до Відділу з питань цивільного захисту, оборонної мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами
- ввести 1(одну) штатну одиницю «головний спеціаліст»до Відділу економічного розвитку виконавчого комітету Богодухівської міської ради;
- ввести 1(одну) штатну одиницю «головний спеціаліст з публічних закупівель» виконавчого комітету Богодухівської міської ради;
- ввести 6(шість) штатних одиниць «Адміністратор» до відділу адміністративних послуг Управління «Центр надання адміністративних послуг» Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області;
- створити у Відділу культури і туризму Богодухівської міської ради Харківської області сектор з питань охорони культурної спадщини.
- ввести 1(одну) штатну одиницю «Завідувач» до сектору з питань охорони культурної спадщини Відділу культури і туризму Богодухівської міської ради Харківської області;
- вивести 1(одну) штатну одиницю «діловод Крисинського старостинського округу Богодухівської міської ради»;
- вивести 1(одну) штатну одиницю «діловод Кленівського старостинського округу Богодухівської міської ради»;
- вивести 1(одну) штатну одиницю «діловод Дмитрівського старостинського округу Богодухівської міської ради»;
- вивести 1(одну) штатну одиницю «діловод Горківського старостинського округу Богодухівської міської ради»;
- вивести 1(одну) штатну одиницю «діловод Шарівського старостинського округу Богодухівської міської ради»;
- вивести 1(одну) штатну одиницю «головний спеціаліст (з інвестиційної діяльності) виконавчого комітету Богодухівської міської ради»;
- вивести 1(одну) штатну одиницю «головний спеціаліст» Відділу документообігу, контролю та організаційної роботи виконавчого комітету Богодухівськї міської ради;
2.Затвердити структуру та чисельність працівників апарату Богодухівської міської ради та її виконавчих органів, що додається.
3. Привести штатні розписи у відповідність до цього рішення.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту (голова Валерій ГАЛАС).
Богодухівський міський голова Володимир БЄЛИЙ
Додаток
до рішення Богодухівської міської ради від 10.10.2025 року № -VIII
(LXX позачергова сесія VIII скликання)
СТРУКТУРА
та чисельність працівників апарату Богодухівської міської ради
та її виконавчих органів
| Назви структурних підрозділів та посад | Чисельність штатних одиниць | Код професії, згідно Класифікаторів професій (ДК 003:2010) | ||
| І. Апарат ради та її виконавчого комітету | ||||
| ||||
| Міський голова | 1 | 1143.5 | ||
| Секретар міської ради | 1 | 3431 | ||
| Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 1 | 1143.5 | ||
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 4 | 1143.5 | ||
| Керуючий справами виконавчого комітету | 1 | 1229.3 | ||
| 2. Структурні підрозділи, уповноважені посадові особи | ||||
| 1. | Відділ документообігу, контролю та організаційної роботи | 5 | ||
| 1.1. | Начальник відділу | 1 | 1229.3 | |
| 1.2. | Головний спеціаліст | 4 | 2419.3 | |
| 2. | Господарський відділ | 6 | ||
| 2.1. | Завідувач господарства | 1 | 1239 | |
| 2.2. | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 1 | 7129 | |
| 2.3. | Водій автотранспортних засобів | 1 | 8322 | |
| 2.4. | Опалювач | 1 | 12618 | |
| 2.5. | Прибиральник службових приміщень | 2 | 9132 | |
| 3. | Відділ бухгалтерського обліку та звітності | 4 | ||
| 3.1. | Начальник відділу | 1 | 1229.3 | |
| 3.2. | Головний спеціаліст | 3 | 2419.3 | |
| 4. | Відділ економічного розвитку | 6 | ||
| 4.1. | Начальник відділу | 1 | 1229.3 | |
| 4.2. | Головний спеціаліст | 5 | 2419.3 | |
| 5. | Відділ земельних відносин та захисту довкілля | 5 | ||
| 5.1. | Начальник відділу | 1 | 1229.3 | |
| 5.2. | Заступник начальника відділу | 1 | 1229.3 | |
| 5.3. | Головний спеціаліст | 3 | 2419.3 | |
| 6. | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | 4 | ||
| 6.1. | Начальник відділу | 1 | 1229.3 | |
| 6.2. | Головний спеціаліст | 3 | 2419.3 | |
| 7. | Відділ інформаційних технологій та масових комунікацій | 3 | ||
| 7.1. | Начальник відділу | 1 | 1229.3 | |
| 7.2. | Головний спеціаліст | 2 | 2419.3 | |
| 8. | Відділ правового забезпечення та управління персоналом | 5 | ||
| 8.1. | Начальник відділу | 1 | 1229.3 | |
| 8.2. | Головний спеціаліст | 4 | 2419.3 | |
| 9. | Головний спеціаліст (з охорони праці) | 2 | 2419.3 | |
| 10. | Головний спеціаліст – державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель | 1 | 2419.3 | |
| 11. | Головний спеціаліст (з інформаційної безпеки); | 1 | 2419.3 | |
| 12. | Головний спеціаліст з організаційного забезпечення депутатської діяльності та роботи міської ради | 1 | 2419.3 | |
| 13. | Головний спеціаліст з публічних закупівель | 1 | 2419.3 | |
| Старостинські округи | ||||
| 1. | Горьківський старостинський округ | 2 | ||
| 1.1. | Староста | 1 | 1229.3 | |
| 1.2. | Опалювач | 1 | 12618 | |
| 2. | Губарівський старостинський округ | 6 | ||
| 2.1. | Староста | 1 | 1229.3 | |
| 2.2. | Діловод | 2 | 4144 | |
| 2.3. | Опалювач | 3 | 12618 | |
| 3. | Гутянський старостинський округ | 5 | ||
| 3.1. | Староста | 1 | 1229.3 | |
| 3.2. | Діловод | 2 | 4144 | |
| 3.3. | Опалювач | 2 | 12618 | |
| 4. | Дмитрівський старостинський округ | 6 | ||
| 4.1. | Староста | 1 | 1229.3 | |
| 4.2. | Діловод | 2 | 4144 | |
| 4.3. | Опалювач | 3 | 12618 | |
| 5. | Івано-Шийчинський старостинский округ | 3 | ||
| 5.1. | Староста | 1 | 1229.3 | |
| 5.2. | Діловод | 1 | 4144 | |
| 5.3. | Опалювач | 1 | 12618 | |
| 6. | Кленівський старостинский округ | 2 | ||
| 6.1 | Староста | 1 | 1 | |
| 6.2. | Опалювач | 1 | 1 | |
| 7. | Крисинський старостинський округ | 4 | ||
| 7.1. | Староста | 1 | 1229.3 | |
| 7.2. | Діловод | 1 | 4144 | |
| 7.3. | Опалювач | 2 | 12618 | |
| 8 | Сіннянський старостинський округ | 7 | ||
| 8.1. | Староста | 1 | 1229.3 | |
| 8.2. | Діловод | 3 | 4144 | |
| 8.3. | Опалювач | 3 | 12618 | |
| 9. | Улянівський старостинський округ | 2 | ||
| 9.1. | Староста | 1 | 1229.3 | |
| 9.2. | Діловод | 1 | 4144 | |
| 10. | Шарівський старостинський округ | 10 | ||
| 10.1. | Староста | 1 | 1229.3 | |
| 10.2. | Діловод | 4 | 4144 | |
| 10.3. | Опалювач | 5 | 12618 | |
| ІІ. Інші виконавчі органи ради | ||||
| 1. | Управління освіти | 5 | ||
| 1.1. | Начальник управління | 1 | 1229.3 | |
| 1.2. | Відділ дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти | 3 | ||
| 1.2.1. | Заступник начальника Управління-начальник відділу | 1 | 1229.3 | |
| 1.2.2 | Головний спеціаліст | 2 | 2419.3 | |
| 1.3. | Сектор розвитку освіти та проектної діяльності | 1 | ||
| 1.3.1. | Завідувач сектору | 1 | 1229.3 | |
| 2. | Відділ фінансів | 7 | ||
| 2.1. | Начальник відділу | 1 | 1229.3 | |
| 2.2 | Заступник начальника відділу | 1 | 1229.3 | |
| 2.3. | Головний спеціаліст | 5 | 2419.3 | |
| 3. | Відділ соціального захисту населення | 7 | ||
| 3.1. | Начальник відділу | 1 | 1229.3 | |
| 3.2 | Головний спеціаліст | 5 | 2419.3 | |
| 3.3 | Водій автотранспортних засобів | 1 | 8322 | |
| 4. | Відділ житлово- комунального господарства, комунальної власності, містобудування та архітектури | 5 | ||
| 4.1. | Начальник відділу | 1 | 1229.3 | |
| 4.2. | Головний спеціаліст | 4 | 2419.3 | |
| 5. | Служба у справах дітей | 5 | ||
| 5.1 | Начальник відділу | 1 | 1229.3 | |
| 5.2 | Головний спеціаліст | 4 | 2419.3 | |
| 6. | Відділ культури і туризму | 2 | ||
| 6.1. | Начальник відділу | 1 | 1229.3 | |
| 6.2 | Сектор з питань охорони культурної спадщини | 1 | ||
| 6.2.1. | Завідувач | 1 | 1229.3 | |
| 7. | Управління «Центр надання адміністративних послуг» | 23 | ||
| 7.1 | Начальник управління | 1 | 1229.3 | |
| 7.2 | Відділ адміністративних послуг | 19 | ||
| 7.2.1 | Начальник відділу | 1 | 1229.3 | |
| 7.2.2 | Адміністратор | 15 | 4222 | |
| 7.2.3 | Головний спеціаліст | 3 | 2419.3 | |
| 7.3 | Сектор державної реєстрації | 3 | ||
| 7.3.1 | Завідувач сектору | 1 | ||
| 7.3.2 | Державний реєстратор | 2 | 1229.3 | |
| 8. | Сектор молоді та спорту | 3 | ||
| 8.1. | Завідувач сектору | 1 | 1229.3 | |
| 8.2. | Головний спеціаліст | 2 | 2419.3 | |
| Відділ проєктно-інвестиційної діяльності | 1 | |||
| РАЗОМ | 157 | |||
Секретар міської ради Рамаз ГАМБАРАШВІЛІ
Список осіб, які завізували
рішення сесії VІII скликання
Богодухівської міської ради
Про внесення змін до рішення від 03.06.2022 №5702-VIII «Про затвердження структури та чисельності працівників апарату Богодухівської міської ради та її виконавчих органів у новій редакції»
10.2025 № -VIIІ
| № з/п | Прізвище, ініціали | Посада | Дата візи | Підпис |
| 1 | Рамаз ГАМБАРАШВІЛІ | Секретар Богодухівської міської ради | ||
| 2 | Михайло АЛІКСЕЙЧИК | Начальник відділу правового забезпечення та управління персоналом | ||
| 3 | Валерій ГАЛАС | Голова постійної депутатської комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту |

