УКРАЇНА
БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LХVІI ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
__.06.2025 м. Богодухів №____-VIII
Про встановлення місцевих податків і зборів |
Відповідно до статті 143 Конституції України, статтей 7, 10, пункту 12.3 статті 12, статей 265-287, 293-295, підпункту 69.22 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (із змінами), пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», додатку 59 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 №1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» (із змінами), класифікатора НК 018:2023 "Класифікатор будівель і споруд", затвердженого Наказом Міністерства економіки України 16 травня 2023 року № 3573 «Про затвердження національного класифікатора НК 018:2023 та скасування національного класифікатора ДК 018-2000», міська рада
ВИРІШИЛА:
- Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради податок на майно у складі:
- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
- Платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, податковий період, порядок обчислення суми податку, порядок та строки сплати податку визначені пунктами 266.1, 266.2, 266.3, 266.6, 266.7- 266.8, 266.9 - 266.10 статті 266 Податкового кодексу України.
1.1.2.Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки визначені у додатку 1 до цього рішення у відповідності до пункту 266.5 Податкового кодексу України.
- Перелік об’єктів нерухомості, які не є об’єктом оподаткування визначаються відповідно до підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.
- Пільги із сплати податку та особливості їх застосування визначаються відповідно до підпунктів 266.4.1 та 266.4.3 пункту 266 статті 266 Податкового кодексу України.
- Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих міською радою у межах норм підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки визначено у додатку 2 до цього рішення.
- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не нараховується та не сплачується за об’єкти визначені в підпункті 69.22 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України.
- Звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки або встановлення ставок вищезазначеного податку в розмірі, меншому за розмір податку встановлений рішенням міської ради для об’єктів житлової/нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток, які внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, зазнали незначних пошкоджень, придатні для проживання/використання за цільовим призначенням (відповідно) та підлягають відновленню шляхом поточного ремонту проводити відповідно до підпункту 69.22 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України.
- Транспортний податок.
- транспортного податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, податковий період, порядок обчислення та сплати податку, порядок сплати податку, строки сплати податку визначаються відповідно до статті 267 Податкового кодексу України.
- Земельний податок.
- Платники земельного податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, податковий період, порядок обчислення податку, строк сплати плати за землю визначені в статтях 269, 270, 271, 285, 286, 287 Податкового кодексу України.
- Ставки земельного податку визначені в додатку 3 до цього рішення у відповідності до статей 274, 277 Податкового кодексу України.
- Від сплати податку звільняються юридичні та фізичні особи відповідно до статей 281, 282 Податкового кодексу України.
- Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню, визначений статтею 283 Податкового кодексу України.
- Перелік пільг для юридичних осіб, наданих міською радою у межах норм пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, визначено в додатку 4 до цього рішення.
- Порядок та особливості застосування пільг визначено пунктами 284.2 - 284.4 статті 284 Податкового кодексу України.
- Ненарахування земельного податку за земельні ділянки що перебувають у консервації, або забруднені вибухонебезпечними предметами, або непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами проводити відповідно до вимог статті 2831 Податкового кодексу України.
2.1. Платниками податку є суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені підпунктами 1) та 2) пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України.
2.2. Фіксовані ставки єдиного податку :
1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в главі 1 розділу ХІV Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями;
2) для другої групи платників єдиного податку - 12 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в главі 1 розділу ХІV Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.
Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
2.3. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не зазначені в підпункті 2.1. пункту 2 цього рішення визначаються відповідно до пунктів 293.3-293.9 статті 293 Податкового кодексу України.
2.4. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.
3. Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради туристичний збір.
3.1. Платники туристичного збору, база справляння збору, податкові агенти та місця проживання (ночівлі), особливості справляння збору, порядок сплати збору визначені в пунктах 268.2, 268.4 - 268.7 статті 268 Податкового кодексу України.
3.2. Ставки збору визначені у відповідності до підпункту 268.3.1 пункту 268.3 статті 268 Податкового кодексу України і становлять:
- 0,3 відсотка - для внутрішнього туризму та 3 відсотка - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.
4. Усі питання неврегульовані цим рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючого законодавства України.
5. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Богодухівської міської ради до 25 липня 2025 року.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку (голова Сергій ПАНОВ).
7. Рішення набирає чинності з 01 січня 2026 року і діє до прийняття нового рішення.
8. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 06.07.2023 №6355-VIIІ «Про встановлення місцевих податків і зборів» (XLІІ позачергова сесія VIIІ скликання) (із змінами), з дати введення в дію цього рішення.
Богодухівський міський голова Володимир БЄЛИЙ
Додаток 1
до рішення Богодухівської міської ради
від __.06.2025 №____-VIII
(LXVIІ позачергова сесія VIII скликання)
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Населені пункти на які поширюється дія рішення ради:
Код області |
Код територіальної громади | Код згідно з КАТОТТГ |
Найменування населеного пункту Богодухівської міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010010049442 | місто Богодухів |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010380054485 | село Москаленки |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010390052779 | село Мусійки |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010470068213 | село Паляничники |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010550010926 | село Семенів Яр |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010020064103 | селище Гути |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010480087345 | село Лісове |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010490032519 | село Карлівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010030054467 | селище Шарівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010340041113 | село Мар'їне |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010750097831 | селище Мандричине |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010440026974 | село Олександрівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010090011242 | село Вінницькі Івани |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010160042482 | село Дегтярі |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010260022520 | село Коротке |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010140022458 | село Губарівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010170030317 | село Дмитрівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010040081222 | село Бабаки |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010130061079 | село Горбанівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010350083444 | село Матвіївка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010420040644 | село Новософіївка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010430095611 | село Новоукраїнка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010660075292 | село Щербаки |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010180040905 | село Заброди |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010100090385 | село Воскобійники |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010320041082 | село Лозова |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010400011876 | село Новоселівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010600085085 | село Філатове |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | [UA63020010190034780 | село Зарябинка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010310030267 | село Леськівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010210040925 | село Івано-Шийчине |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010070012346 | село Братениця |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010590098193 | село Тимофіївка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010240049722 | село Кленове |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010740078251 | селище Мала Іванівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010360018289 | село Мерло |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010510060016 | село Пісочин |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010770027574 | селище Таверівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010620081132 | село Шигимагине |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010270094326 | село Крисине |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010050068768 | село Бабенки |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010220039782 | село Кадниця |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010730052628 | селище Максимівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010410047768 | село Новоселівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010300051992 | село Куп'єваха |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010450086594 | село Павлівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010290026595 | село Кручик |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010370027413 | село Миролюбівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010500099294 | село Петропавлівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010680065430 | селище Балабанівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010670016999 | село Яблучне |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010520016547 | село Полкова Микитівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010540076830 | село Сазоно-Баланівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010080073591 | село Вертіївка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010710031562 | селище Щасливе |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010280054744 | село Крупчине |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010530077223 | село Ріпки |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010560060989 | село Сінне |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010630014652 | село Шийчине |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010650059899 | село Шуби |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010580075624 | село Сухини |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010700091846 | селище Гавриші |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010230037580 | село Кияни |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010460068650 | село Павлове |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010570041452 | село Скосогорівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010120074349 | село Гарбузи |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010760095310 | селище Степне |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010780024055 | селище Улянівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010110035901 | село Воскресенівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010150050355 | село Дев'ятибратове |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010200017280 | село Іванівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010250085462 | село Корбині Івани |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010720063466 | селище Зарічне |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010330048818 | село Мар'їне |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010640045026 | село Шкарлати |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010610084800 | село Хрущова Микитівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010690052093 | селище Вікторівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010060067339 | село Байрак |
Код | Класифікація будівель та споруд1 | Ставки податку за 1 кв. м (відсотків від мінімальної заробітної плати)2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||||||||||||
1 зона | 2 зона | 3 зона | 4 зона |
1 зона | 2 зона | 3 зона | 4 зона | ||||||
1 | БУДІВЛІ | ||||||||||||
11 | Житлові будинки | ||||||||||||
111 | Одноквартирні житлові будинки | ||||||||||||
1110 | Одноквартирні житлові будинки | 0,400 | 0,400 | ||||||||||
112 | Житлові будинки з двома та більше квартирами | ||||||||||||
1121 | Житлові будинки з двома квартирами | 0,400 | 0,400 | ||||||||||
1122 | Житлові будинки з трьома та більше квартирами | 0,400 | 0,400 | ||||||||||
113 | Житлові будинки для колективного проживання | ||||||||||||
1130 | Житлові будинки для колективного проживання | х | х | ||||||||||
12 | Нежитлові будівлі | ||||||||||||
121 | Будівлі готельні та подібні будівлі | ||||||||||||
1211 | Будівлі готельні | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
1212 | Інші будівлі для короткострокового проживання | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
122 | Офісні будівлі | ||||||||||||
1220 | Офісні будівлі | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
123 | Будівлі оптово-роздрібної торгівлі | ||||||||||||
1230 | Будівлі оптово-роздрібної торгівлі | 0,750 | 0,750 | ||||||||||
124 | Будівлі транспорту та зв'язку | ||||||||||||
1241 | Будівлі електронних комунікацій, станцій, терміналів та пов'язані з ними будівлі | 0,750 | 0,750 | ||||||||||
1242 | Будівлі гаражів | 0,750 | 0,750 | ||||||||||
125 | Промислові та складські будівлі | ||||||||||||
1251 | Промислові будівлі | 0,750 | 0,750 | ||||||||||
1252 | Резервуари, силоси та склади | 0,750 | 0,750 | ||||||||||
126 | Будівлі громадського дозвілля, освіти, охорони здоров'я та соціального захисту | ||||||||||||
1261 | Будівлі громадського дозвілля | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
1262 | Будівлі музеїв та бібліотек | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
1263 | Будівлі закладів освіти та дослідних закладів | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
1264 | Будівлі закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення | 0,750 | 0,750 | ||||||||||
1265 | Спортивні зали | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
127 | Інші нежитлові будівлі | ||||||||||||
1271 | Нежитлові сільськогосподарські будівлі | 0,750 | 0,750 | ||||||||||
1272 | Меморіальні та культові будівлі | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
1273 | Пам'ятки історичні та ті, що охороняються | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
1274 | Інші будівлі, не класифіковані раніше | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
Будівлі та споруди об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, які не ввійшли до переліку вищеперерахованих | 1,000 | 1,000 | |||||||||||
1 Класифікація будівель та споруд, код та його найменування зазначаються відповідно до Національного класифікатора будівель та споруд НК 018-2023, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 16 травня 2023 № 3573.
2 За винятком об’єктів нерухомості, які підпадають під дію підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.
Секретар міської ради Рамаз ГАМБАРАШВІЛІ
Додаток 2
до рішення Богодухівської міської ради
від __.06.2025 №____-VIII
(LXVIІ позачергова сесія VIII скликання)
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих міською радою відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Населені пункти на які поширюється дія рішення ради:
Код області |
Код територіальної громади | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування населеного пункту Богодухівської міської територіальної громади у Богодухівському районі у Харківській області |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010010049442 | місто районного значення Богодухів |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010380054485 | село Москаленки |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010390052779 | село Мусійки |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010470068213 | село Паляничники |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010550010926 | село Семенів Яр |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010020064103 | селище Гути |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010480087345 | село Лісове |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010490032519 | село Першотравневе |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010030054467 | селище Шарівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010340041113 | село Мар'їне |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010750097831 | селище Мандричине |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010440026974 | село Олександрівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010090011242 | село Вінницькі Івани |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010160042482 | село Дегтярі |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010260022520 | село Коротке |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010140022458 | село Губарівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010170030317 | село Дмитрівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010040081222 | село Бабаки |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010130061079 | село Горбанівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010350083444 | село Матвіївка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010420040644 | село Новософіївка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010430095611 | село Новоукраїнка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010660075292 | село Щербаки |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010180040905 | село Заброди |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010100090385 | село Воскобійники |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010320041082 | село Лозова |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010400011876 | село Новоселівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010600085085 | село Філатове |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | [UA63020010190034780 | село Зарябинка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010310030267 | село Леськівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010210040925 | село Івано-Шийчине |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010070012346 | село Братениця |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010590098193 | село Тимофіївка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010240049722 | село Кленове |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010740078251 | селище Мала Іванівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010360018289 | село Мерло |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010510060016 | село Пісочин |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010770027574 | селище Таверівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010620081132 | село Шигимагине |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010270094326 | село Крисине |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010050068768 | село Бабенки |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010220039782 | село Кадниця |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010730052628 | селище Максимівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010410047768 | село Новоселівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010300051992 | село Куп'єваха |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010450086594 | село Павлівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010290026595 | село Кручик |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010370027413 | село Миролюбівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010500099294 | село Петропавлівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010680065430 | селище Балабанівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010670016999 | село Яблучне |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010520016547 | село Полкова Микитівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010540076830 | село Сазоно-Баланівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010080073591 | село Вертіївка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010710031562 | селище Щасливе |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010280054744 | село Крупчине |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010530077223 | село Ріпки |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010560060989 | село Сінне |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010630014652 | село Шийчине |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010650059899 | село Шуби |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010580075624 | село Сухини |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010700091846 | селище Гавриші |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010230037580 | село Кияни |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010460068650 | село Павлове |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010570041452 | село Скосогорівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010120074349 | село Гарбузи |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010760095310 | селище Степне |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010780024055 | селище Улянівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010110035901 | село Воскресенівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010150050355 | село Дев'ятибратове |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010200017280 | село Іванівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010250085462 | село Корбині Івани |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010720063466 | селище Зарічне |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010330048818 | село Мар'їне |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010640045026 | село Шкарлати |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010610084800 | село Хрущова Микитівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010690052093 | селище Вікторівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010060067339 | село Байрак |
№ з/п | Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд |
Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
1 | Фізичні особи з об'єктів нежитлової нерухомості: господарські (присадибні) будівлі, допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, тощо | 100 |
2 | Фізичні особи з об’єктів нежитлової нерухомості - гаражі, розташовані біля багатоквартирних житлових будинків на площу до 30 квадратних метрів включно | 100 |
3 | Учасники бойових дій, а також членів сімей загиблих учасників бойових дій (пільга застосовується лише для одного об’єкта житлової нерухомості) | 100 |
4 | Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС (пільга застосовується лише для одного об’єкта житлової нерухомості) | 100 |
5 | Фізичні особи з інвалідністю першої і другої групи, у власності яких перебувають об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки (пільга застосовується лише для одного об’єкта житлової нерухомості) | 100 |
6 | Пенсіонери за віком (пільга застосовується лише для одного об’єкта житлової нерухомості) | 100 |
7 | Фізичні та/або юридичні особи за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на період його використання для потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, військових формувань, утворених відповідно до законів України, добровольчих формувань територіальної громади, Національної поліції України, Служби безпеки України | 100 |
8 | Молоді спеціалісти-лікарі та педагогічні працівники (пільга застосовується лише для одного об’єкта житлової нерухомості) | 100 |
Секретар міської ради Рамаз ГАМБАРАШВІЛІ
Додаток 3
до рішення Богодухівської міської ради
від __.06.2025 №____-VIII
(LXVIІ позачергова сесія VIII скликання)
СТАВКИ
земельного податку
Населені пункти на які поширюється дія рішення ради:
Код області |
Код територіальної громади | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування населеного пункту Богодухівської міської територіальної громади у Богодухівському районі у Харківській області |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010010049442 | місто районного значення Богодухів |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010380054485 | село Москаленки |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010390052779 | село Мусійки |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010470068213 | село Паляничники |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010550010926 | село Семенів Яр |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010020064103 | селище Гути |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010480087345 | село Лісове |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010490032519 | село Карлівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010030054467 | селище Шарівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010340041113 | село Мар'їне |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010750097831 | селище Мандричине |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010440026974 | село Олександрівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010090011242 | село Вінницькі Івани |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010160042482 | село Дегтярі |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010260022520 | село Коротке |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010140022458 | село Губарівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010170030317 | село Дмитрівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010040081222 | село Бабаки |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010130061079 | село Горбанівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010350083444 | село Матвіївка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010420040644 | село Новософіївка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010430095611 | село Новоукраїнка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010660075292 | село Щербаки |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010180040905 | село Заброди |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010100090385 | село Воскобійники |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010320041082 | село Лозова |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010400011876 | село Новоселівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010600085085 | село Філатове |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | [UA63020010190034780 | село Зарябинка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010310030267 | село Леськівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010210040925 | село Івано-Шийчине |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010070012346 | село Братениця |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010590098193 | село Тимофіївка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010240049722 | село Кленове |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010740078251 | селище Мала Іванівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010360018289 | село Мерло |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010510060016 | село Пісочин |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010770027574 | селище Таверівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010620081132 | село Шигимагине |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010270094326 | село Крисине |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010050068768 | село Бабенки |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010220039782 | село Кадниця |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010730052628 | селище Максимівка |
UA63000000000041885 | UA63020010000079018 | UA63020010410047768 | село Новоселівка |
