
УКРАЇНА
БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LXXVІ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
27.03.2026 м. Богодухів № ____-VІIІ
Про внесення змін до рішення від 03.06.2022 №5702-VIII «Про затвердження структури та чисельності працівників апарату Богодухівської міської ради та її виконавчих органів у новій редакції»
Враховуючи подання першого заступника Богодухівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віктора СТОЙЧИКА від 18.03.2026 вх. №1513/11, вх.від 18.03.2026 №1514/11, начальника Відділу соціального захисту населення Богодухівської міської ради Алли ЄМЕЛЬЯНЕНКО вх.від 20.02.2026 №984/8, відповідно до пункту 5 частини першої статті 26, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Внести зміни до рішення Богодухівської міської ради від 03.06.2022 №5702-VIII «Про затвердження структури та чисельності працівників апарату Богодухівської міської ради та її виконавчих органів у новій редакції» (ХХХІ сесія VIII скликання), а саме:
1.1. Ввести 1 (одну) штатну одиницю посади «робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків» до Господарського відділу виконавчого комітету Богодухівської міської ради.
1.2. Ввести 22 (двадцять дві) штатні одиниці посади «робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків» до старостинських округів Богодухівської міської ради у такій кількості:
- Горьківський старостинський округ — 1 шт. од.;
- Губарівський старостинський округ — 3 шт. од.;
- Гутянський старостинський округ — 2 шт. од.;
- Дмитрівський старостинський округ — 3 шт. од.;
- Івано-Шийчинський старостинський округ — 1 шт. од.;
- Кленівський старостинський округ — 1 шт. од.;
- Крисинський старостинський округ — 2 шт. од.;
- Сіннянський старостинський округ — 3 шт. од.;
- Улянівський старостинський округ — 1 шт. од.;
- Шарівський старостинський округ — 5 шт. од.
1.3. Ввести 1 (одну) штатну одиницю посади «соціальний менеджер громади» до Відділу соціального захисту населення Богодухівської міської ради.
2. Затвердити структуру та чисельність працівників апарату Богодухівської міської ради та її виконавчих органів у новій редакції, що, згідно з Додатком.
3. Встановити, що це рішення набирає чинності з 01 квітня 2026 року.
4. Доручити керівникам виконавчих органів Богодухівської міської ради привести штатні розписи у відповідність до цього рішення у визначений законодавством строк з дня його прийняття.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту (голова Валерій ГАЛАС) та заступника міського голови з питань діяльності органів ради Володимира ТРИЗНУ.
Богодухівський міський голова Володимир БЄЛИЙ
Додаток
до рішення Богодухівської міської ради
від 27.03.2026 № ___-VIII
(LXXVІ позачергова сесія VІII скликання)
СТРУКТУРА
та чисельність працівників апарату Богодухівської міської ради
та її виконавчих органів
| Назви структурних підрозділів та посад | Чисельність штатних одиниць | Код професії, згідно Класифікаторів професій (ДК 003:2010) | |
| І. Апарат ради та її виконавчого комітету | |||
|
|||
|
|
Міський голова | 1 | 1143.5 |
|
|
Секретар міської ради | 1 | 3431 |
|
|
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 1 | 1143.5 |
|
|
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 4 | 1143.5 |
|
|
Керуючий справами виконавчого комітету | 1 | 1229.3 |
| 2. Структурні підрозділи, уповноважені посадові особи | |||
| 1. | Відділ документообігу, контролю та організаційної роботи | 5 | |
| 1.1. | Начальник відділу | 1 | 1229.3 |
| 1.2. | Головний спеціаліст | 4 | 2419.3 |
| 2. | Господарський відділ | 7 | |
| 2.1. | Завідувач господарства | 1 | 1239 |
| 2.2. | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 2 | 7129 |
| 2.3. | Водій автотранспортних засобів | 1 | 8322 |
| 2.4. | Опалювач | 1 | 12618 |
| 2.5. | Прибиральник службових приміщень | 2 | 9132 |
| 3. | Відділ бухгалтерського обліку та звітності | 5 | |
| 3.1. | Начальник відділу | 1 | 1229.3 |
| 3.2. | Головний спеціаліст | 4 | 2419.3 |
| 4. | Відділ економічного розвитку | 6 | |
| 4.1. | Начальник відділу | 1 | 1229.3 |
| 4.2. | Головний спеціаліст | 5 | 2419.3 |
| 5. | Відділ земельних відносин та захисту довкілля | 5 | |
| 5.1. | Начальник відділу | 1 | 1229.3 |
| 5.2. | Заступник начальника відділу | 1 | 1229.3 |
| 5.3. | Головний спеціаліст | 3 | 2419.3 |
| 6. | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | 4 | |
| 6.1. | Начальник відділу | 1 | 1229.3 |
| 6.2. | Головний спеціаліст | 3 | 2419.3 |
| 7. | Відділ інформаційних технологій та масових комунікацій | 3 | |
| 7.1. | Начальник відділу | 1 | 1229.3 |
| 7.2. | Головний спеціаліст | 2 | 2419.3 |
| 8. | Відділ правового забезпечення та управління персоналом | 6 | |
| 8.1. | Начальник відділу | 1 | 1229.3 |
| 8.2. | Головний спеціаліст | 5 | 2419.3 |
| 9. | Головний спеціаліст (з охорони праці) | 2 | 2419.3 |
| 10. | Головний спеціаліст – державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель | 1 | 2419.3 |
| 11. | Головний спеціаліст (з інформаційної безпеки); | 1 | 2419.3 |
| 12. | Головний спеціаліст з організаційного забезпечення депутатської діяльності та роботи міської ради | 1 | 2419.3 |
| 13. | Головний спеціаліст з публічних закупівель | 1 | 2419.3 |
| Старостинські округи | |||
| 1. | Горьківський старостинський округ | 3 | |
| 1.1. | Староста | 1 | 1229.3 |
| 1.2. | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 1 | 7129 |
| 1.3. | Опалювач | 1 | 12618 |
| 2. | Губарівський старостинський округ | 9 | |
| 2.1. | Староста | 1 | 1229.3 |
| 2.2. | Діловод | 2 | 4144 |
| 2.3. | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 3 | 7129 |
| 2.4. | Опалювач | 3 | 12618 |
| 3. | Гутянський старостинський округ | 7 | |
| 3.1. | Староста | 1 | 1229.3 |
| 3.2. | Діловод | 2 | 4144 |
| 3.3. | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 2 | 7129 |
| 3.4. | Опалювач | 2 | 12618 |
| 4. | Дмитрівський старостинський округ | 9 | |
| 4.1. | Староста | 1 | 1229.3 |
| 4.2. | Діловод | 2 | 4144 |
| 4.3. | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 3 | 7129 |
| 4.4. | Опалювач | 3 | 12618 |
| 5. | Івано-Шийчинський старостинский округ | 4 | |
| 5.1. | Староста | 1 | 1229.3 |
| 5.2. | Діловод | 1 | 4144 |
| 5.3. | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 1 | 7129 |
| 5.4. | Опалювач | 1 | 12618 |
| 6. | Кленівський старостинский округ | 3 | |
| 6.1 | Староста | 1 | 1229.3 |
| 6.2. | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 1 | 7129 |
| 6.3. | Опалювач | 1 | 12618 |
| 7. | Крисинський старостинський округ | 6 | |
| 7.1. | Староста | 1 | 1229.3 |
| 7.2. | Діловод | 1 | 4144 |
| 7.3. | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 2 | 7129 |
| 7.4. | Опалювач | 2 | 12618 |
| 8 | Сіннянський старостинський округ | 10 | |
| 8.1. | Староста | 1 | 1229.3 |
| 8.2. | Діловод | 3 | 4144 |
| 8.3. | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 3 | 7129 |
| 8.4. | Опалювач | 3 | 12618 |
| 9. | Улянівський старостинський округ | 3 | |
| 9.1. | Староста | 1 | 1229.3 |
| 9.2. | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 1 | 7129 |
| 9.3. | Діловод | 1 | 4144 |
| 10. | Шарівський старостинський округ | 15 | |
| 10.1. | Староста | 1 | 1229.3 |
| 10.2. | Діловод | 4 | 4144 |
| 10.3. | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 5 | 7129 |
| 10.4. | Опалювач | 5 | 12618 |
| ІІ. Інші виконавчі органи ради | |||
| 1. | Управління освіти | 5 | |
| 1.1. | Начальник управління | 1 | 1229.3 |
| 1.2. | Відділ дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти | 3 | |
| 1.2.1. | Заступник начальника Управління-начальник відділу | 1 | 1229.3 |
| 1.2.2 | Головний спеціаліст | 2 | 2419.3 |
| 1.3. | Сектор розвитку освіти та проектної діяльності | 1 | |
| 1.3.1. | Завідувач сектору | 1 | 1229.3 |
| 2. | Відділ фінансів | 7 | |
| 2.1. | Начальник відділу | 1 | 1229.3 |
| 2.2 | Заступник начальника відділу | 1 | 1229.3 |
| 2.3. | Головний спеціаліст | 5 | 2419.3 |
| 3. | Відділ соціального захисту населення | 8 | |
| 3.1. | Начальник відділу | 1 | 1229.3 |
| 3.2 | Головний спеціаліст | 5 | 2419.3 |
| 3.3. | Соціальний менеджер громади | 1 | 2419.3 |
| 3.4. | Водій автотранспортних засобів | 1 | 8322 |
| 4. | Відділ житлово- комунального господарства, комунальної власності, містобудування та архітектури | 5 | |
| 4.1. | Начальник відділу | 1 | 1229.3 |
| 4.2. | Головний спеціаліст | 4 | 2419.3 |
| 5. | Служба у справах дітей | 5 | |
| 5.1 | Начальник відділу | 1 | 1229.3 |
| 5.2 | Головний спеціаліст | 4 | 2419.3 |
| 6. | Відділ культури і туризму | 2 | |
| 6.1. | Начальник відділу | 1 | 1229.3 |
| 6.2 | Сектор з питань охорони культурної спадщини | 1 | |
| 6.2.1. | Завідувач | 1 | 1229.3 |
| 7. | Управління «Центр надання адміністративних послуг» | 23 | |
| 7.1 | Начальник управління | 1 | 1229.3 |
| 7.2 | Відділ адміністративних послуг | 19 | |
| 7.2.1 | Начальник відділу | 1 | 1229.3 |
| 7.2.2 | Адміністратор | 15 | 4222 |
| 7.2.3 | Головний спеціаліст | 3 | 2419.3 |
| 7.3 | Сектор державної реєстрації | 3 | |
| 7.3.1 | Завідувач сектору | 1 | 1229.3 |
| 7.3.2 | Державний реєстратор | 2 | 1229.3 |
| 8. | Відділ у справах молоді та спорту | 3 | |
| 8.1. | Начальник відділу | 1 | 1229.3 |
| 8.2. | Головний спеціаліст | 2 | 2419.3 |
| РАЗОМ | 182 | ||
Секретар міської ради Рамаз ГАМБАРАШВІЛІ

